Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en av de organisationerna som belönades extra mycket av Postkodlotteriet vid en gala på onsdagen. Hela 16 Mkr delades ut till SSRS. Svenska Seglarförbundet är också en av vinnarna.
Pressrelease:
Isbjörn, vildren och röd panda är tre djurarter som hotas av utrotning. Den globala uppvärmningen har blivit ett allmänt samtalsämne samtidigt som diskussionen om plaster i världshaven blir intensivare. Bland Postkodlotteriets förmånstagare finns sju organisationer som arbetar med djur och miljö. De fick tillsammans dela på 113 miljoner kronor.
Den 21 februari delade Postkodlotteriet ut 2017 års överskott till förmånstagarna som fick dela på 1,1 miljarder kronor. Pengarna kommer från lottköpare som – förutom att de har haft chansen att vinna – också med sin lott stödjer ideella organisationer. Bland de 55 förmånstagarna som fick dela på överskottet finns välkända organisationer som arbetar för att göra skillnad för människor, djur och miljö.
─ Mikroplaster, en fortsatt biologisk mångfald och havsförsurning är viktig områden att arbeta med. Jag tror att alla föräldrar vill att deras barn ska ha en värld som är bättre och renare än den är i dag – med bevarad flora och fauna. De ideella organisationer som arbetar med frågorna gör verklig skillnad, säger Postkodlotteriets Rickard Sjöberg.
Tabellen visar utdelningen till de ideella organisationer som arbetar med människor i utsatta situationer. Mer uppgifter om varje organisation finns på poskodlotteriet.se/förmånstagare.
Alla pristagarna
Djur och miljö | |
Greenpeace | 20 000 000 |
Håll Sverige Rent | 12 000 000 |
Naturskyddsföreningen | 17 000 000 |
Nordens Ark | 12 000 000 |
Peace Parks Foundation Sweden | 13 000 000 |
Världsnaturfonden WWF | 39 000 000 |
113 000 000 |
Fördelning av Svenska Postkodföreningens lotteriöverskott (tkr) | |
Organisation | 2017 |
Alzheimerfonden | 7 000 |
Amnesty International | 15 000 |
Astma- och Allergiförbundet | 7 000 |
Barncancerfonden | 21 000 |
BRIS | 10 000 |
Cancerfonden | 28 000 |
Civil Rights Defenders | 10 000 |
Diakonia | 21 000 |
ECPAT Sverige | 5 000 |
Erikshjälpen | 16 000 |
Fairtrade Sverige | 5 000 |
Friends | 7 000 |
Friluftsfrämjandet | 7 000 |
Fryshuset | 18 000 |
Greenpeace | 20 000 |
Hand in Hand Sweden | 10 000 |
Hjärnfonden | 15 000 |
Hjärt-Lungfonden | 22 000 |
Human Rights Watch | 5 000 |
Hungerprojektet | 5 000 |
Håll Sverige Rent | 7 000 |
Kvinna till Kvinna | 12 000 |
Läkare Utan Gränser | 28 000 |
Mentor Sverige | 7 000 |
Min Stora Dag | 7 000 |
Mind | 5 000 |
Naturskyddsföreningen | 17 000 |
Neuroförbundet | 7 000 |
Nordens Ark | 7 000 |
Operation Smile Sverige | 11 000 |
Peace Parks Foundation Sweden | 7 000 |
Plan International Sverige | 22 000 |
Raoul Wallenberg Academy | 5 000 |
Reumatikerförbundet | 7 000 |
Riksförbundet FUB | 7 000 |
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner | 24 000 |
Rädda Barnen | 30 000 |
Scouterna | 10 000 |
Sjöräddningssällskapet | 16 000 |
SOS Barnbyar Sverige | 22 000 |
Star for Life | 7 000 |
Stiftelsen World Childhood Foundation | 7 000 |
Svenska Afghanistankommittén | 17 000 |
Svenska Postkodstiftelsen | 200 000 |
Svenska Röda Korset | 24 000 |
Svenska Seglarförbundet | 5 000 |
Svenska Skidförbundet | 15 000 |
Sverige för UNHCR | 24 000 |
Sveriges Olympiska Kommitté | 12 000 |
UNICEF Sverige | 28 000 |
Wateraid | 11 000 |
We Effect | 20 000 |
Vi-skogen | 11 000 |
World’s Children’s Prize Foundation | 5 000 |
Världsnaturfonden WWF | 21 000 |
Summa Basstöd | 919 000 |
Specialprojekt | |
Specialprojekt SDG 5, 12, 15 | 133 025 |
Specialprojekt 2 2017 | 48 296 |
Fördelat överskott | 1 100 321 |
Foto: SSRS.